दूरध्वनी: 0086-13968864677

स्टेनलेस स्टील केबल टाय-विंग बकल (एल-प्रकार) इपॉक्सी कोटेड टाय

संक्षिप्त वर्णन:

तांत्रिक माहिती
साहित्य: स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304 किंवा 316
वर्णन: संपूर्ण काळा
कार्यरत तापमान.: -80 ℃ ते 150 ℃
ज्वलनशीलता: अग्निरोधक
इतर गुणधर्म: यूव्ही-प्रतिरोधक, हॅलोजन मुक्त, विषारी नसलेले


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

तांत्रिक माहिती

साहित्य: स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304 किंवा 316
वर्णन: संपूर्ण काळा
कार्यरत तापमान.: -80 ℃ ते 150 ℃
ज्वलनशीलता: अग्निरोधक
इतर गुणधर्म: यूव्ही-प्रतिरोधक, हॅलोजन मुक्त, विषारी नसलेले

आयटम क्र. रुंदी लांबी बेसिक टाय बॉडीची जाडी कमाल.बंडल दीया. मि बंडल दिया. मि. ताणासंबंधीचा शक्ती
मिमी इंच मिमी इंच मिमी इंच मिमी इंच मिमी इंच N एलबीएस
BZ-L 7.9*200 ७.९ ०.३१ 200 ७.८७ 0.25 ०.०१ 55 २.१७ १२.७ ०.५ 2220 500
BZ-L 7.9*300 300 11.81 90 ३.५४
BZ-L 7.9*400 400 १५.७५ 120 ४.७२
BZ-L 7.9*500 500 १९.६९ 150 ५.९१
BZ-L 7.9*600 600 २३.६२ 185 ७.२८
BZ-L 7.9*700 700 २७.५६ 215 ८.४६
BZ-L 7.9*800 800 31.50 250 ९.८४
BZ-L 7.9*900 900 35.43 280 ११.०२
BZ-L 7.9*1000 1000 ३९.३७ 310 १२.२०
BZ-L 7.9*1100 1100 ४३.३१ 340 १३.३९
BZ-L 7.9*1200 1200 ४७.२४ 370 १४.५७
BZ-L 10*300 10 ०.३९ 300 11.81 ०.३ ०.०१२ 90 ३.५४ १९.०५ ०.७५ 2800 630
BZ-L 10*400 400 १५.७५ 120 ४.७२
BZ-L 10*500 500 १९.६९ 150 ५.९१
BZ-L 10*600 600 २३.६२ 185 ७.२८
BZ-L 10*700 700 २७.५६ 215 ८.४६
BZ-L 10*800 800 31.50 250 ९.८४
BZ-L 10*900 900 35.43 280 ११.०२
BZ-L 10*1000 1000 ३९.३७ 310 १२.२०
BZ-L 10*1100 1100 ४३.३१ 340 १३.३९
BZ-L 10*1200 1200 ४७.२४ 370 १४.५७
BZ-L 12*300 12 ०.४७ 300 11.81 ०.३ ०.०१२ 90 ३.५४ २५.४ 1 3115 700
BZ-L 12*400 400 १५.७५ 120 ४.७२
BZ-L 12*500 500 १९.६९ 150 ५.९१
BZ-L 12*600 600 २३.६२ 185 ७.२८
BZ-L 12*700 700 २७.५६ 215 ८.४६
BZ-L 12*800 800 31.50 250 ९.८४
BZ-L 12*900 900 35.43 280 ११.०२
BZ-L 12*1000 1000 ३९.३७ 310 १२.२०
BZ-L 12*1100 1100 ४३.३१ 340 १३.३९
BZ-L 12*1200 1200 ४७.२४ 370 १४.५७
BZ-L 16*300 15 ०.५९ 300 11.81 ०.३ ०.०१२ 90 ३.५४ २५.४ 1 4100 920
BZ-L 16*400 400 १५.७५ 120 ४.७२
BZ-L 16*500 500 १९.६९ 150 ५.९१
BZ-L 16*600 600 २३.६२ 185 ७.२८
BZ-L 16*700 700 २७.५६ 215 ८.४६
BZ-L 16*800 800 31.50 250 ९.८४
BZ-L 16*900 900 35.43 280 ११.०२
BZ-L 16*1000 1000 ३९.३७ 310 १२.२०
BZ-L 16*1100 1100 ४३.३१ 340 १३.३९
BZ-L 16*1200 1200 ४७.२४ 370 १४.५७

  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा